# NASA Open APIs

`dev.mcpharbor.gateway/nasa`, version 1.0.0

NASA astronomy picture of the day and near-earth asteroid tracking from NeoWs

- MCP endpoint: `https://gateway.mcpharbor.dev/mcp/nasa` for this server alone, or `https://gateway.mcpharbor.dev/mcp` for every server
- Authentication: `Authorization: Bearer <your gateway API key>`
- Price per tool call: $0.0001 (100 micro-USD)
- Registry entry: <https://gateway.mcpharbor.dev/v0.1/servers/dev.mcpharbor.gateway%2Fnasa/versions/latest>
- Every tool, machine-readable: <https://gateway.mcpharbor.dev/llms-full.txt>

## Provider

We proxy this provider under the terms below, re-checked on a schedule. If a re-check ever
says no, the server and its tools leave the catalog and this page disappears with them.

| Fact | Value |
| --- | --- |
| Terms of use | <https://api.nasa.gov/> |
| Terms verified on | 2026-09-19 |
| API documentation | <https://api.nasa.gov/> |
| Upstream API key | free_key; supplied by the gateway, so never send upstream credentials to this endpoint |
| Rate limit | 900 requests per hour |
| Website | <https://api.nasa.gov/> |
| Compliance notes | Some APOD images are third-party copyrighted (see the copyright field) and are not public domain. |

## Attribution

This provider requires the attribution below wherever you use results from its tools.
Reproduce it verbatim:

> NASA should be acknowledged as the source of the material

## Tools (23)

Every call below costs $0.0001 (100 micro-USD). Listing them costs nothing.

| Tool | Description | Price per call | Documentation |
| --- | --- | --- | --- |
| `nasa__jpl_cad` | Asteroid and comet close approaches to the planets in the past and future | $0.0001 | [nasa__jpl_cad](https://gateway.mcpharbor.dev/docs/tools/nasa__jpl_cad) |
| `nasa__jpl_fireball` | Fireball data - atmospheric impact events | $0.0001 | [nasa__jpl_fireball](https://gateway.mcpharbor.dev/docs/tools/nasa__jpl_fireball) |
| `nasa__jpl_horizons` | JPL Horizons - Solar system objects ephemeris data | $0.0001 | [nasa__jpl_horizons](https://gateway.mcpharbor.dev/docs/tools/nasa__jpl_horizons) |
| `nasa__jpl_horizons_file` | JPL Horizons - Solar system objects ephemeris data (File Input) | $0.0001 | [nasa__jpl_horizons_file](https://gateway.mcpharbor.dev/docs/tools/nasa__jpl_horizons_file) |
| `nasa__jpl_jd_cal` | Julian Day number to/from calendar date/time converter | $0.0001 | [nasa__jpl_jd_cal](https://gateway.mcpharbor.dev/docs/tools/nasa__jpl_jd_cal) |
| `nasa__jpl_nhats` | Human-accessible NEOs (Near-Earth Objects) data | $0.0001 | [nasa__jpl_nhats](https://gateway.mcpharbor.dev/docs/tools/nasa__jpl_nhats) |
| `nasa__jpl_periodic_orbits` | JPL Three-Body Periodic Orbits Database | $0.0001 | [nasa__jpl_periodic_orbits](https://gateway.mcpharbor.dev/docs/tools/nasa__jpl_periodic_orbits) |
| `nasa__jpl_sbdb` | Small-Body Database (SBDB) - asteroid and comet data | $0.0001 | [nasa__jpl_sbdb](https://gateway.mcpharbor.dev/docs/tools/nasa__jpl_sbdb) |
| `nasa__jpl_scout` | Scout - NEOCP orbits, ephemerides, and impact risk data | $0.0001 | [nasa__jpl_scout](https://gateway.mcpharbor.dev/docs/tools/nasa__jpl_scout) |
| `nasa__jpl_sentry` | JPL Sentry - NEO Earth impact risk assessment data | $0.0001 | [nasa__jpl_sentry](https://gateway.mcpharbor.dev/docs/tools/nasa__jpl_sentry) |
| `nasa__nasa_apod` | Fetch NASA's Astronomy Picture of the Day | $0.0001 | [nasa__nasa_apod](https://gateway.mcpharbor.dev/docs/tools/nasa__nasa_apod) |
| `nasa__nasa_cmr` | NASA Common Metadata Repository - search for NASA data collections | $0.0001 | [nasa__nasa_cmr](https://gateway.mcpharbor.dev/docs/tools/nasa__nasa_cmr) |
| `nasa__nasa_donki` | Space Weather Database Of Notifications, Knowledge, Information | $0.0001 | [nasa__nasa_donki](https://gateway.mcpharbor.dev/docs/tools/nasa__nasa_donki) |
| `nasa__nasa_eonet` | Earth Observatory Natural Event Tracker - natural events data | $0.0001 | [nasa__nasa_eonet](https://gateway.mcpharbor.dev/docs/tools/nasa__nasa_eonet) |
| `nasa__nasa_epic` | Earth Polychromatic Imaging Camera - views of Earth | $0.0001 | [nasa__nasa_epic](https://gateway.mcpharbor.dev/docs/tools/nasa__nasa_epic) |
| `nasa__nasa_exoplanet` | NASA Exoplanet Archive - data about planets beyond our solar system | $0.0001 | [nasa__nasa_exoplanet](https://gateway.mcpharbor.dev/docs/tools/nasa__nasa_exoplanet) |
| `nasa__nasa_firms` | NASA Fire Information for Resource Management System - fire data | $0.0001 | [nasa__nasa_firms](https://gateway.mcpharbor.dev/docs/tools/nasa__nasa_firms) |
| `nasa__nasa_gibs` | Global Imagery Browse Services - satellite imagery | $0.0001 | [nasa__nasa_gibs](https://gateway.mcpharbor.dev/docs/tools/nasa__nasa_gibs) |
| `nasa__nasa_images` | NASA Image and Video Library - search NASA's media archive | $0.0001 | [nasa__nasa_images](https://gateway.mcpharbor.dev/docs/tools/nasa__nasa_images) |
| `nasa__nasa_mars_rover` | NASA Mars Rover Photos - images from Mars rovers | $0.0001 | [nasa__nasa_mars_rover](https://gateway.mcpharbor.dev/docs/tools/nasa__nasa_mars_rover) |
| `nasa__nasa_neo` | Near Earth Object Web Service - information about asteroids | $0.0001 | [nasa__nasa_neo](https://gateway.mcpharbor.dev/docs/tools/nasa__nasa_neo) |
| `nasa__nasa_osdr_files` | NASA OSDR - Get data files for an OSD study | $0.0001 | [nasa__nasa_osdr_files](https://gateway.mcpharbor.dev/docs/tools/nasa__nasa_osdr_files) |
| `nasa__nasa_power` | Prediction of Worldwide Energy Resources - meteorological data | $0.0001 | [nasa__nasa_power](https://gateway.mcpharbor.dev/docs/tools/nasa__nasa_power) |

## Price

- $0.0001 (100 micro-USD) per tool call.
- Billed on: each tools/call that reaches the upstream and returns a result.
- Free: server/discover, tools/list, registry endpoints, docs files.
- Payment: prepaid credits, drawn down per call. A call your balance cannot cover is refused with HTTP 402 before any upstream is contacted.
- A charged call that then fails upstream is refunded automatically.
- Retries are ordinary calls. There is no client idempotency key, so repeating a request that was already charged buys a second call - see [agent.txt](https://gateway.mcpharbor.dev/agent.txt), section 7.
